Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Model br.: HM08F
marka: farizon
| engine performance parameters | ||
| Model | Unit | HM08F.31030 |
| Rated power/Speed | kW/rpm | 230/1500 |
| Overload power/Speed | kW/rpm | 253/1500 |
| Number of cylinders | 一 | 6 |
| Bore×Stroke | 110×136 | |
| Compressiom ratio | 一 | 17.5:1 |
| Displacement | L | 7.8 |
| Specific Fuel consumption | g/kW ·h | ≤184 |
| Oil capacity | L | 29 |
| Emission level | 一 | GB20891China Phase Ⅲ |
| L×W×H | mm | 1816×864×1398 |
| Recommended Rated power | kW | 200 |
| Recommended Overload poer | kW | 230 |

Visoka učinkovitost goriva – Diesel motori troše manje goriva, nudeći ekonomičan rad.
Izdržljiv i dugotrajan – izrađen od komponenti za teške uvjete rada za produljeni vijek trajanja u zahtjevnim uvjetima.
Tihi rad (tihi modeli) – dizajn zatvorene nadstrešnice smanjuje razinu buke za gradsku i stambenu upotrebu.
Širok raspon kapaciteta – zadovoljavanje malih, srednjih i velikih energetskih potreba.
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it