Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
marka: FARIZON
Usluga Izvan Njega: Videotehnička podrška, Internetska podrška
Stari I Novi: Novi
Udar: 4 moždani udar
Broj Cilindara: Više cilindra
Metoda Hlađenja: Vodenim hlađenjem
Mjesto Podrijetla: Kina
Garantni Rok: 1 godina
Servisni Sustav: Dostupna inozemna podrška treće strane
Izvještaj O Mehaničkom Ispitivanju: Pod uvjetom
Pregled Video Tvornice: Pod uvjetom
Jamstveno Razdoblje Temeljne Komponente: 1 godina
Temeljne Komponente: Motor
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
FARIZON-ov novi mehanički dizelski motor je energetska oprema visokih performansi koja se naširoko koristi u strojarstvu za teške uvjete rada, pomoćnim izvorima energije velikih brodova, velikim generatorskim setovima i drugim scenarijima sa strogim zahtjevima za napajanje, zahvaljujući visokoj izlaznoj snazi, laganom dizajnu, ultra tihom radu i praktičnoj praktičnosti. Pruža stabilnu i snažnu podršku za napajanje brodom, komunikaciju, napajanje i raznu pomoćnu opremu, demonstrirajući tehnološka otkrića FARIZON-a na polju napajanja. Motor usvaja dizajn dizel motora sa 16 cilindara i izrađen je od naprednih laganih materijala. U usporedbi s tradicionalnim glomaznim modelima, lakše ga je transportirati, instalirati i održavati te je u skladu s karakteristikama prostornog rasporeda brodskih strojarnica; Kalibrirana brzina je stabilna na 1500 o/min, u kombinaciji s elektronički kontroliranim visokotlačnim common railom i sustavom turbo punjenja, preciznim ubrizgavanjem goriva i optimiziranom učinkovitošću usisa, što ne samo da značajno poboljšava performanse snage, već također postiže visoku učinkovitost i uštedu energije. Nazivna snaga može doseći 1848-2660kW, što može lako zadovoljiti potražnju za električnom energijom visokog opterećenja. Istodobno je opremljen baterijom od 6 × 165AH, 12V, koja se pokreće glatko i osigurava stabilno napajanje, osiguravajući kontinuiran i učinkovit rad opreme. Motor je posebno optimiziran za postizanje ultra tihog rada, sa strukturnom prilagodbom, zvučnom izolacijom i dizajnom za smanjenje buke, te preciznim podešavanjem komponenti, što može značajno smanjiti radnu buku i minimizirati smetnje životu posade i brodskom okruženju, ispunjavajući standarde za tihi rad broda; Vanjske dimenzije su 4285 × 2400 × 2510 mm, s kompaktnom i urednom strukturom koja ne zauzima previše prostora; Kao potpuno novi proizvod, podvrgnut je rigoroznom tvorničkom testiranju i svi pokazatelji učinka dosegli su visoke standarde industrije. Nakon instalacije, napajanje se može isporučiti bez dodatnog otklanjanja pogrešaka.

| Model | WD628E3TWD168 | WD628E3TWD182 | WD628E3TWD201 | WD708E3TWD222 | WD708E3TWD241 |
| Standby (kW) | 1848 | 2002 | 2220 | 2442 | 2660 |
| Standby (kW) ICXN | 1680 | 1820 | 2018 | 2220 | 2418 |
| Rated speed(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Cylinder bore×piston stroke(mm) | 160*195 | 160*195 | 160*195 | 170*195 | 170*195 |
| Number of cylinders | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type |
| DBA | 126* | 126* | 127* | 127* | 127* |
| FSU | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
| Displacement(L) | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 70.8 | 70.8 |
| Compression ratio | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 |
| Intake mode | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Maximum inlet resistance(kPa) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Air combustion(m3/h) | 11350 | 12300 | 13600 | 15000 | 16500 |
| Maximum exhaust back pressure(kPa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Exhaust Flow(m3/h) | 24600 | 26700 | 29600 | 32600 | 35800 |
| Exhaust gas temperature(℃) | ≦680 | ≦680 | ≦700 | ≦700 | ≦700 |
| Cooling | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator |
| Fan exhaust flow(m3/h) | 125200 | 125200 | 125200 | 136800 | 136800 |
| The total capacity of the cooling fluid(L) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| The maximum water temperature(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Thermostat thermostat range(℃) | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 |
| The maximum oil temperature(℃) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| The total capacity of lubricating oil(L) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Minimum fuel consumption(g/kW.h) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Specific oil consumption(g/kW.h) | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 |
| Fuel system | Electric controlled high-pressure common rail | ||||
| Flywheel teeth | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Battery capacity(AH) | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V |
| Dimensions(Length×Width×Height)mm | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 |
| PACKING(CM) | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 |
| Net weight of diesel engine (ton) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Oil (non-cold eare) | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 |
| Fuel (non-cold eare) | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 |
Također možete voljeti